書籍検索
| 書名 | セイバーメトリクス・リポート 3 |
|---|---|
| 副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
| 概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
| ジャンル |
セイバーメトリクス |
| 著者 |
岡田 友輔 著 |
| ISBN | 9784880653402 |
| 出版年月日 | 2014/04/08 |
| 定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
| 書名 | セイバーメトリクス・リポート 2 |
|---|---|
| 副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
| 概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
| ジャンル |
セイバーメトリクス |
| 著者 |
岡田 友輔 著 |
| ISBN | 9784880653198 |
| 出版年月日 | 2013/03/30 |
| 定価 | 2,640円(本体2,400円+税) |
| 書名 | セイバーメトリクス・リポート 1 |
|---|---|
| 副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
| 概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
| ジャンル |
セイバーメトリクス |
| 著者 |
岡田 友輔 著 |
| ISBN | 9784880652863 |
| 出版年月日 | 2012/03/30 |
| 定価 | 2,420円(本体2,200円+税) |













