書籍検索
書名 | デルタ・ベースボール・リポート 1 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | プロ野球はここまで進化した!データに基づく戦力強化は、もはやどの球団も必須。ペナントレースを楽しむためのデータが満載! |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880654317 |
出版年月日 | 2017/10/01 |
定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
書名 | 江戸川柳で読み解くお茶 |
---|---|
概要 | 茶の歴史と文化の奥深さ、川柳に込められた風俗から日本人とお茶の深い関わりについて考える |
ジャンル |
歴史・風俗 その他 > 詩歌・俳句・川柳・短歌 |
著者 |
清 博美 著 谷田 有史 著 |
ISBN | 9784880654058 |
出版年月日 | 2017/03/23 |
定価 | 1,980円(本体1,800円+税) |
書名 | セイバーメトリクス・リポート 5 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | プロ野球はここまで進化した!データに基づく戦力強化は、もはやどの球団も必須。ペナントレースを楽しむためのデータが満載! |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880653846 |
出版年月日 | 2016/05/28 |
定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
書名 | セイバーメトリクス・リポート 4 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880653570 |
出版年月日 | 2015/03/31 |
定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
書名 | セイバーメトリクス・リポート 3 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880653402 |
出版年月日 | 2014/04/08 |
定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
書名 | セイバーメトリクス・リポート 2 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880653198 |
出版年月日 | 2013/03/30 |
定価 | 2,640円(本体2,400円+税) |
書名 | セイバーメトリクス・リポート 1 |
---|---|
副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
ジャンル |
その他 > スポーツ |
著者 |
岡田 友輔 著 |
ISBN | 9784880652863 |
出版年月日 | 2012/03/30 |
定価 | 2,420円(本体2,200円+税) |