書籍検索
| 書名 | デルタ・ベースボール・リポート 2 |
|---|---|
| 副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
| 概要 | プロ野球はここまで進化した!データに基づく戦力強化は、もはやどの球団も必須。ペナントレースを楽しむためのデータが満載! |
| ジャンル |
その他 > スポーツ |
| 著者 |
岡田 友輔 著 |
| ISBN | 9784880654560 |
| 出版年月日 | 2018/10/23 |
| 定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
| 書名 | 芸術文化の投資効果 |
|---|---|
| 副書名 | メセナと創造経済 |
| 概要 | 実践企業の事例多数収載! 企業メセナ活動の第一人者が報告する創造経済への企業寄与がもたらす社会像。 |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
加藤 種男 著 |
| ISBN | 9784880654508 |
| 出版年月日 | 2018/09/25 |
| 定価 | 3,520円(本体3,200円+税) |
| 書名 | ローカルコンテンツと地域再生 |
|---|---|
| 副書名 | 観光創出から産業振興へ |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
増淵 敏之 著 |
| ISBN | 9784880654515 |
| 出版年月日 | 2018/09/25 |
| 定価 | 2,750円(本体2,500円+税) |
| 書名 | ソーシャルアートラボ(SAL BOOKS1) |
|---|---|
| 副書名 | 地域と社会をひらく |
| 概要 | アートが社会に役立つとは? 研究者、アーティスト、実践家たちが、自らの試行錯誤や実践をメタ的な視点から語る |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 社会 アート・カルチャー |
| 著者 |
九州大学ソーシャルアートラボ 編 |
| ISBN | 9784880654461 |
| 出版年月日 | 2018/07/17 |
| 定価 | 2,750円(本体2,500円+税) |
| 書名 | ワインスケープ |
|---|---|
| 副書名 | 味覚を超える価値の創造 |
| 概要 | 「喉が鳴る景観」を保存し、生産物や観光面での負荷価値を高める都市計画とは |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 社会 |
| 著者 |
鳥海 基樹 著 |
| ISBN | 9784880654454 |
| 出版年月日 | 2018/06/22 |
| 定価 | 4,180円(本体3,800円+税) |
| 書名 | 想起の音楽 |
|---|---|
| 副書名 | 表現・記憶・コミュニティ |
| 概要 | 音楽社会学を元にした記憶・コミュニケーションから考える、「想起」の美学研究 |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 オペラ・音楽他 アート・カルチャー |
| 著者 |
アサダ ワタル 著 |
| ISBN | 9784880654478 |
| 出版年月日 | 2018/06/22 |
| 定価 | 2,420円(本体2,200円+税) |
| 書名 | まちを楽しくする仕事 |
|---|---|
| 副書名 | まちづくりに奔走する自治体職員の挑戦 |
| 概要 | 行政主導から住民主導へ。そして協働・連携へと変わってゆくために |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 社会 |
| 著者 |
竹山 和弘 著 |
| ISBN | 9784880654416 |
| 出版年月日 | 2018/03/31 |
| 定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |




















