書籍検索
| 書名 | トリエンナーレはなにをめざすのか |
|---|---|
| 副書名 | 都市型芸術祭の意義と展望 |
| 概要 | 大がかりなアートプロジェクトは何のために行われるのか。県職員として企画コンペを担当した著者が語る、これからの芸術祭 |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
吉田 隆之 著 |
| ISBN | 9784880653648 |
| 出版年月日 | 2015/08/11 |
| 定価 | 3,080円(本体2,800円+税) |
| 書名 | 素粒子の心・細胞の心・アリの心 |
|---|---|
| 副書名 | 心が語る生命進化の真相 |
| 概要 | 心の世界を探求することで見えてきた人間誕生の秘密を明らかに。生命の登場と人間の心は一体どのようにして誕生してきたのか |
| ジャンル |
社会 |
| 著者 |
望月 清文 著 |
| ISBN | 9784880653655 |
| 出版年月日 | 2015/07/31 |
| 定価 | 2,970円(本体2,700円+税) |
| 書名 | NPOの後継者 |
|---|---|
| 副書名 | 僕らが主役になれる場所 |
| 概要 | ジェネレーションギャップを乗り越えNPO精神の引継ぎを実現してゆく様を、スタッフの声のもと描き出す |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
富永 一夫 著 永井 祐子 著 |
| ISBN | 9784880653617 |
| 出版年月日 | 2015/05/01 |
| 定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
| 書名 | セイバーメトリクス・リポート 4 |
|---|---|
| 副書名 | プロ野球を統計学と客観分析で考える |
| 概要 | 従来の数値からは見えないチームの実力を数理統計学を駆使して分析するアメリカ発の新理論、セイバーメトリクス |
| ジャンル |
その他 > スポーツ |
| 著者 |
岡田 友輔 著 |
| ISBN | 9784880653570 |
| 出版年月日 | 2015/03/31 |
| 定価 | 2,200円(本体2,000円+税) |
| 書名 | 日本の文化施設を歩く |
|---|---|
| 副書名 | 官民協働のまちづくり |
| 概要 | 全国の約80の文化施設における事例を取り上げ、地域に根ざした取り組みとその人々を紹介する |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
松本 茂章 著 |
| ISBN | 9784880653549 |
| 出版年月日 | 2015/03/30 |
| 定価 | 3,520円(本体3,200円+税) |
| 書名 | パブリックアートの展開と到達点 |
|---|---|
| 副書名 | アートの公共性・地域文化の再生・芸術文化の未来 |
| 概要 | 多様な解釈が存在するパブリックアートの多彩な作品を紹介し、その歴史的な広がりと地域再生、芸術文化の未来について考察する |
| ジャンル |
文化とまちづくり叢書 |
| 著者 |
松尾 豊 著 |
| ISBN | 9784880653556 |
| 出版年月日 | 2015/03/23 |
| 定価 | 3,300円(本体3,000円+税) |




















